Go to file
karlis de9d7143b6 添加【可能存在问题的】拖拽和旋转 2023-03-13 21:06:05 +08:00
ArchitectureColoredPainting 添加【可能存在问题的】拖拽和旋转 2023-03-13 21:06:05 +08:00
FramelessHelper 修改了项目配置 2023-02-15 17:50:02 +08:00
UnitTest ElementRender改为单例 2023-03-09 16:21:55 +08:00
qt-material-widgets 加入qt-material-widgets控件库 2023-03-06 12:38:25 +08:00
svg Merge branch 'main' of http://101.34.228.45:3000/BigC/ArchitectureColoredPainting 2023-02-25 10:47:33 +08:00
.gitattributes 万物基于三角形 2022-07-20 18:31:32 +08:00
.gitignore 用PixelPath更换了QPainterPath,一系列更改 2023-02-08 15:38:12 +08:00
ArchitectureColoredPainting.sln 加入qt-material-widgets控件库 2023-03-06 12:38:25 +08:00
README.md 实现线的平头样式 2023-02-15 15:37:30 +08:00
data - 副本.json 实现另存为和打开的路径选取 2023-03-07 19:36:07 +08:00
data.back.json 实现另存为和打开的路径选取 2023-03-07 19:36:07 +08:00
data.json 添加了序列化的接口和基本实现 2023-03-06 19:43:01 +08:00

README.md

ArchitectureColoredPainting

古建筑彩绘计算机辅助设计系统

依赖

  • Qt 5.15.2 (MSVC 2019 64-bit)
  • Assimp (x64-windows建议使用vcpkg安装)

构建

使用 Visual Studio 2022 打开项目编译运行。需安装Qt Visual Studio Tools扩展并配置Qt版本项目路径不能含有中文

进度

纹理编辑Editor

完成layer信息展示和数据修改部分

场景渲染Renderer

采用 PBR (金属度-粗糙度) 材质模型

已实现由图元数据建立完整彩绘编码

已实现的图元样式MaterialStyle

MaterialStyleFill

纯色

线MaterialStyleStroke

双侧/左侧/右侧

圆头/平头

纯色/渐变/分层