Go to file
wuyize 898b08e023 支持线条方角,调整BVH叶子结点编码方式,级联阴影平滑过渡,添加滑动条便于调整光源 2022-10-02 22:19:19 +08:00
ArchitectureColoredPainting 支持线条方角,调整BVH叶子结点编码方式,级联阴影平滑过渡,添加滑动条便于调整光源 2022-10-02 22:19:19 +08:00
.gitattributes 万物基于三角形 2022-07-20 18:31:32 +08:00
.gitignore 万物基于三角形 2022-07-20 18:31:32 +08:00
ArchitectureColoredPainting.sln 万物基于三角形 2022-07-20 18:31:32 +08:00
README.md 实现PCF Shadow Map 2022-08-18 13:22:45 +08:00

README.md

ArchitectureColoredPainting

vs2022项目 qt5.15.2 msvc 2019 64-bit

采用pbr材质现在有一个随时间变化的方向光并添加了阴影

把一块布替换成了待完成的彩绘管线见PaintingMesh类以及painting着色器

TODO

  • 改用延迟渲染

  • 指定一块材质使用独立管线进行纹理采样

  • 彩绘的表示、读取、采样...

  • PCF Shadow Map